产品特点 规格参数 可订制内容 装箱清单 资料下载 |
光源:多通道,多光谱,可任意输出符合CIE标准的任意一种光谱
光谱一致性:误差<3%(按百台统计)
照度均匀性:>95%(整个面取200个点);色均匀度:>98%
控制特点:光源保存了10组标准光,光谱波长从380nm到780nm,由24路LED灯组成,可以单独调节每一组灯的亮度,提供每组光的三原色比值等
光源特点:该光源有A光、B光、C光、D50、D55、D65、TL84、CWF、预留通道1、预留通道2这十组光组成
控制系统:闭环控制,可以实施闭环控制,适用于自动化生反线,无人化生产线
可靠性强:长久使用光电性能衰减少
型号 | 分光辐射照度计 CL-500A | 内置光谱仪 SCN-380-780-SIS-10 |
光谱波长范围 | 360~780nm | 380~780nm |
输出波长间隔 | 1nm | 1nm |
光谱波长宽度 | 约10nm(半波宽) | 约5nm(半波宽) |
波长精度 | ±0.3 nm(JIS Z8724规定的435.8 nm、546.1 nm和585.3 nm(2)校正波长)(3) | ±0.3 nm(JIS Z8724规定的435.8 nm、546.1 nm和585.3 nm(2)校正波长)(3) |
测量范围 | 0.1~100,000lx(色度显示在5lx以上) | 1~100,000lx(色度显示在5lx以上) |
精度(*4,5) | Ev:显示值的±2%±1数值 | Ev:显示值的±2%±1数值 |
(标准光源A) | xy:±0.0015(10~100,000lx)xy :±0.002(5~10lx) | xy:±0.0015(100~100,000lx)xy :±0.002(5~100lx) |
重复性(2σ)(*4)(标准光源A) | Ev:0.5%+1数值 | Ev:0.5%+1数值 |
xy:0.0005(500~100,000lx)、xy:0.001(100~500lx)、 | xy:0.0005(500~100,000lx)、xy:0.001(100~500lx)、 | |
xy:0.002(30~100lx)、xy:0.004(5~30lx) | xy:0.002(30~100lx)、xy:0.004(5~30lx) | |
可见光区域相对光谱敏感度(f1') | 1.5%以内 | 1.5%以内 |
余弦感应特性(f2) | Ev:3%以内 | Ev:3%以内 |
温度偏差(fT) | Ev:显示值的±3% xy:±0.003 | Ev:显示值的±2% xy:±0.002 |
湿度偏差(fH) | Ev:显示值的±3% xy:±0.003 | Ev:显示值的±2% xy:±0.002 |
测量时间 | 超快模式:约0.2秒(仅在连接电脑时) | 超快模式:约0.2秒(仅在连接电脑时) |
快速模式:约0.5秒 慢速模式:约2.5秒 | 快速模式:约0.5秒 慢速模式:约2.5秒 | |
自动曝光时间设置(高精度)模式:约0.5~27秒 | 自动曝光时间设置(高精度)模式:约0.5~27秒 | |
显示模式 | XYZ、X10Y10Z10、 Ev xy、Ev u'v'、特征波长、色纯度、Ev、相关色温T⊿uv、显色指数、光谱图形、峰值波长、⊿(XYZ)、⊿(X10Y10Z10)、⊿(Ev xy)、⊿(Ev u'v')、分级显示 | XYZ、X10Y10Z10、 Ev xy、Ev u'v'、特征波长、色纯度、Ev、相关色温T⊿uv、显色指数、光谱图形、峰值波长、⊿(XYZ)、⊿(X10Y10Z10)、⊿(Ev xy)、⊿(Ev u'v')、分级显示 |
工作温湿度范围 | -10~40℃、相对湿度85%以下(35℃)/无凝露 | 10~40℃、相对湿度85%以下(25℃以下)/无凝露 |
储存温湿度范围 | -10~45℃、相对湿度85%以下(35℃)/无凝露 | -10~45℃、相对湿度85%以下(25℃)/无凝露 |
测试设备:CA-2000
测试面积: 65 x 65mm
测试点:200个点
照度均匀性:>95%
色均匀性:>98%
一、产品图示
二、L型光源产品特点
2.1 匹配CIE标准光谱
2.3、本光源保存了10组标准光,光谱波长从380nm到780nm由24路LED灯组成,可以单独调节每一组灯的亮度,该软件实现可以手动切光,又可以自动切光,提供每组光的三原色比值等等
2.4、内置光谱仪-实现不用仪器手动测试,可以达到控制器实时反馈光源的色温,亮度,x y值,相当于市面上的CL-500A分光辐射照度计。
2.5、内置光谱仪与CL-500A规格参数对比
2.5.1、光谱实测对比
2.5.2、光谱实测反馈示意图
2.2、照度均匀性>95%;色均匀度>98%
预留特征光谱展示:B光,C光,D55,D65,TL84,CWF,和预留通道1,预留同道2
单色光每组灯光谱
1、光学技术参数 | |
照度范围: | 要求照度范围: 0~1000 Lux |
色温范围: | 要求色温范围: 1000~10000k(可调) |
色显指数: | RA95 以上 |
光源均匀度: | 要求均匀性≥95%,色温均匀性≥98% |
光谱仪精度: | 1nm |
色坐标误差范围: | X: ±0.002 Y:±0.002 |
2、电气技术参数 | |
每组灯输入电压: | 5V~7.5VDC |
每组灯输入电流: | 500MA(Max) |
3、结构技术参数 | |
外观尺寸: | 304x289x140mm |
发光面积: | 80x71mm |
外壳材料: | 电极发黑铝型材 |
重量: | 5KG±0.5KG |
4、应用环境 | |
存储温度: | 10℃~50℃ |
工作湿度: | 85%非冷凝 |
工作温度: | 15℃~35℃ |
项次 | 参数范围 |
外观尺寸(WDH) | 304x298x140mm |
有效发光面积 | 80x71mm |
可订制内容(波长固定380-780nm)
项次 | 参数范围 |
照度 | 0-10000 lux |
通道数 | 24-40组 |
标准光谱 | A光、B光、C光、D50、D55、D65、TL84、CWF等 |
物料 | 数量 | 规格 | 备注 | 图示 |
光源控制器一体机 | 1 | 380nm-780nm光谱可调光源 | 图 1 | |
电源 | 1 | DC7.5V电源/DC24V电源 | 选配 | 图 2 |
电源线 | 1 | 三角插电源线1.5m | 图 3 | |
RS-232 串口线 | 2 | 绿联USB转DB9串口线1.5m | 图 4 | |
出货报告 | 1 | D50测试报告 | 图 5 |
L型光源(带温控)使用说明书-20221027.pdf | 3.19MB | 下载 |
|